
Modifications au niveau des commissions et frais pour clients particuliers et entreprises
Cher client,
Nous tenons à vous informer que, avec effet au 6 décembre 2016, RCB Bank Ltd, Luxembourg Branch introduit des changements au sein des commissions et frais pour ses clients entreprises et particuliers.
Veuillez noter que toutes les autres commissions et frais de la Banque existants restent inchangés.
CLIENTS ENTREPRISESGestion de compte courant | ||
---|---|---|
Ouverture de compte | Gratuit | |
Frais annuels de gestion de comptes | 240 EURO (EUR 60 / trimestre) | |
Paiements/Transferts | ||
Transferts sortants SEPA (jusqu’à 50 000 EUR)1 Date de valeur - T+1 (à condition que le paiement soit reçu par la Banque avant l'heure limite de réception des ordres). Option coûts - uniquement PARTAGÉ |
5 EUR par transfert | |
Traitement manuel des transferts internes (en faveur d'autres clients de la Banque) reçus sur papier/fax | 8 EUR | |
Transferts internes par l'intermédiaire de RCB Online Banking | Gratuit | |
Création ou modification d'un ordre permanent2 | 6 EUR | |
Frais de communication | ||
Coursier à l'étranger | 60 EUR | |
Dépôts à la poste à Luxembourg | 10 EUR | |
Autres services | ||
Certificat de blocage | 200 EUR | |
Réservation de compte | 100 EUR | |
Mise à jour du fichier de l'entreprise/Renouvellement de compte à la demande du client | 50 EUR | |
Lettre de référence de la banque | 100 EUR | |
Courrier à retenir | 400 EUR (100 EUR facturés par trimestre) | |
RCB Online Banking | Gratuit | |
Première et deuxième transmission token OTP | Gratuit (2 tokens par client) | |
Token OTP supplémentaire/remplacement | 25 EUR sur le troisième et sur chaque envoi consécutif | |
Codes de clé de test | 100 EUR (facturation annuelle) | |
Frais de cartes et paramètres | ||
Carte de crédit | Carte de débit | |
Frais annuels carte principale | 50 EUR | 50 EUR |
Frais annuels carte supplémentaire | 50 EUR | 50 EUR |
Confection d'une nouvelle carte/remplacement | 50 EUR | 50 EUR |
Envoi d'une carte et d'un code PIN à l'adresse du client | 70 EUR | 70 EUR |
Taux d'intérêt annuel | 10% | Pas d’application |
Intérêts mensuels sur les retards de remboursement de crédit | 2% | Pas d’application |
Commission pour dépassement de la limite de crédit établie | 2% sur le montant du dépassement | Pas d’application |
Commission de change (pour les transactions hors EUR) | 2,5% sur le montant de la transaction | 2,5% sur le montant de la transaction |
Plafond journalier des transactions (fixé par défaut, peut être modifié à la demande du client) | 20.000 EUR | 20.000 EUR |
Plafond journalier des transactions sans carte (achats sur Internet et autres transactions sans carte) - fixé par défaut, peut être modifié à la demande du client | 10.000 EUR | 10.000 EUR |
Plafond mensuel des transactions sans carte (achats sur Internet et autres transactions sans carte) pour les cartes sans service d'activation par notification par SMS - fixé par défaut, peut être modifié à la demande du client | 200 EUR | 200 EUR |
CLIENTS PARTICULIERS ET ENTREPRISES
Services de dépositaire | |
---|---|
Gestion d'un compte titres (portefeuille) | |
Frais de garde (facturation trimestrielle)3 | 0,15% p.a. (min. 100 EUR par an) |
Gestion mensuelle d'un compte ségrégé pour un client auprès d'un sous-dépositaire (Euroclear, Clearstream, VTB), par compte de sous-dépositaire | La facturation de la gestion mensuelle se fait sur la base de factures individuelles |
Transferts de dépositaire | |
Transfert de titres DVP ou FOP à/depuis le service de dépositaire externe | 50 EUR |
Modification ou annulation d'un ordre auprès d'un dépositaire externe | 15 EUR |
Opérations sur titres (OST), taxation | |
Transmission de notifications d'OST reçues de la part de sous-dépositaires/émetteurs à un client | Gratuit |
Demandes d'informations concernant une OST initiées par le client auprès d'un sous-dépositaire | 50 EUR par demande |
OST initiée par l'émetteur ex. nouvelle émission/échange de titres, rachat après liquidation, liquidation, etc. | Gratuit |
OST/ informations à fournir à l'émetteur, à la discrétion du client : augmentation de capital, introduction en bourse, offre d'échange, conversion, exercice de bons de souscription, dividende facultatif, fonds de réinvestissement et autres | 50 EUR par instruction |
OST à la discrétion du client pour instruction de vote | 50 EUR par instruction de vote |
Attestation relative aux avoirs du client pour les marchés concernés par le biais du sous-dépositaire | 50 EUR par attestation |
Assistance en vue de l'obtention d'une exonération fiscale directement auprès d'un émetteur en vertu d'un traité de double imposition | Facturation individuelle à la demande du client sur une base ponctuelle, min. 50 EUR, max. 250 EUR |
Autres services de dépositaire4 | |
Traitement manuel des instructions de dépositaire reçues sur papier/par fax | 20 EUR |
Transfert des revenus d'un compte de client à des tiers | Facturation selon les tarifs applicables aux paiements/transferts |
Obtention d'un relevé auprès d'un dépositaire externe, sur demande | 50 EUR par relevé |
Relevé de portefeuille supplémentaire (tout relevé demandé par le client en plus du relevé de portefeuille mensuel) | 5 EUR par relevé supplémentaire |
Services de courtage | |
Obligations | |
Moins de 10 millions USD5 | 0,125% (min. 150 USD) |
Plus de 10 millions USD5 | 0,0625% |
Actions | |
Moins de 100 000 USD5 | 0,25% (min. 200 USD) |
de 100 000 à 999 999 USD5 | 0,20% |
De 1 à 10 millions d'USD5 | 0,15% |
Plus de 10 millions USD5 | Fixé individuellement |
REPO pour obligations et actions | |
Pour une durée de moins de 45 jours | 0,25% p.a. |
Pour des durées entre 45 et 180 jours | 0,50% p.a. |
PARTICULIERS
Frais de communication | ||
---|---|---|
Relevés ou SWIFT supplémentaires (par fax ou e-mail) | 4 EUR | |
Coursier à l'étranger | 60 EUR | |
Dépôts à la poste à Luxembourg | 10 EUR | |
Autres services | ||
Attestations de solde et/ou d'intérêts | 5 EUR par compte | |
Token OTP supplémentaire | 10 EUR sur le deuxième et sur chaque envoi consécutif | |
Frais de cartes et paramètres | ||
Carte de crédit | Carte de débit | |
Frais annuels carte supplémentaire | 20 EUR sur la première et sur chaque carte consécutive | 20 EUR sur la première et sur chaque carte consécutive |
Taux d'intérêt annuel | 12% | Pas d’application |
Intérêts mensuels sur les retards de remboursement de crédit | 2% | Pas d’application |
Commission pour dépassement de la limite de crédit établie | 2% sur le montant du dépassement | Pas d’application |
Commission de change (pour les transactions hors EUR) | 2,5% sur le montant de la transaction | 2,5% sur le montant de la transaction |
Plafond journalier des transactions (fixé par défaut, peut être modifié à la demande du client) | 10.000 EUR | 10.000 EUR |
Plafond journalier des transactions sans carte (achats sur Internet et autres transactions sans carte) - fixé par défaut, peut être modifié à la demande du client | 10.000 EUR | 10.000 EUR |
Plafond mensuel des transactions sans carte (achats sur Internet et autres transactions sans carte) pour les cartes sans service d'activation par SMS d'avertissement- fixé par défaut, peut être modifié à la demande du client | 200 EUR | 200 EUR |
1Zone SEPA: Tous les pays de l’Union européenne, plus la Norvège, le Liechtenstein, l’Islande, la Suisse et Monaco.
2Tous les transferts effectués en vertu d'un ordre permanent seront facturés suivant les tarifs des commissions et frais de RCB Bank Ltd, Luxembourg Branch.
3Les frais sont comptabilisés sur la base de la valeur de marché de la participation du client. Si la valeur de marché n'est pas disponible, le nominal est utilisé pour les obligations; pour les actions, un prix par défaut de 2 EUR par action est appliqué. Le tarif de garde standard est applicable aux titres internationaux, US, GB, IE, RU. La garde de titres dans d'autres marchés locaux peut entraîner des coûts supplémentaires.
4Les frais de tiers (frais d'agence des Global Depositary Receipt (GDR), frais de notaire, frais de port, etc.) doivent être remboursés par le client au prix coûtant.
5Ou l'équivalent dans la devise concernée.
Lorsqu'une commission ou des frais sont levés dans une devise autre que la devise du compte, les commissions et frais ci-dessus sont convertis dans la devise concernée, au taux de change de la Banque.
Pour plus d'informations, veuillez contacter RCB Telephone Banking: 800 62 722 (gratuit au Luxembourg), +357 25 355 722 (pour les appels depuis l'étranger), 800 00 722 (gratuit à Chypre), 8 800 100 7722 (gratuit en Russie).
Meilleures salutations,
RCB Bank Ltd, Luxembourg Branch